相關(guān)文章
1、中文液晶顯示器,可視角度良好,更好的人機(jī)關(guān)互界面,全中文操作;
2、高精度高分辯率,小讀數(shù)達(dá)0.001N;
3、N(牛頓)、kg(公斤)、Ib(磅)三種計(jì)測(cè)單位可供選擇、互相換算;
4、用戶可自行設(shè)置使用地的重力加速度,使測(cè)試用單位換算更為;
5、存儲(chǔ)99組測(cè)試數(shù)據(jù),可直接在本機(jī)上查看存儲(chǔ)數(shù)據(jù)及刪除;
6、實(shí)時(shí)、峰值、自動(dòng)峰值三種模式可隨意切換;
7、具在客戶設(shè)置功能,上下限自由設(shè)定(對(duì)應(yīng)聲光報(bào)警)存儲(chǔ)值、保持值、自動(dòng)峰值存時(shí)間、無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間等,都可自由設(shè)定;
8. 采用USB接口輸出功能,搭配標(biāo)配的同步測(cè)試軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測(cè)試曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)分析。
9. 一年保修,終身維護(hù)。
型號(hào) | XJHD-10 | XJHD- 20 | XJHD-30 | XJHD-50 | XJHD-100 | XJHD-150 | XJHD-200 | XJHD-300 | XJHD-500 | XJHD- 1000 | XJHD- 2000 | XJHD- 3000 | XJHD- 5000 |
大試驗(yàn)負(fù)荷 | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 150N | 200N | 300N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
分度值 | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
位移標(biāo)尺行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
位移標(biāo)尺分度值 | 0.01mm | 00.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
壓盤直徑 | 34mm | 34mm | 34mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm |
可測(cè)彈簧大自由長度 | 100mm | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
示值誤差 | ±0.5% | ||||||||||||
電源 | 交流 220V~50HZ | ||||||||||||
功率 | 13W | ||||||||||||
推薦測(cè)量范圍 | 20%~100% | ||||||||||||
工作溫度 | 20±10℃ | ||||||||||||
儲(chǔ)運(yùn)溫度 | -27℃~+70℃ | ||||||||||||
相對(duì)濕度 | 15%~80%RH |
版權(quán)所有 © 2024 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號(hào)A幢
備案號(hào):滬ICP備09041334號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap